| ITEM | 
			DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | 
			UND. | 
			QNTD | 
			VALOR UNITÁRIO | 
			VALOR TOTAL  | 
		
		
			| 1 | 
			ABACAXI PESO MINIMO 500 G | 
			KG | 
			40 | 
			R$ 8,33 | 
			R$ 333,20 | 
		
		
			| 2 | 
			AÇAFRÃO PCT 30GR | 
			PT | 
			110 | 
			R$ 12,27 | 
			R$ 1.349,70 | 
		
		
			| 3 | 
			ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GR | 
			UN | 
			50 | 
			R$ 15,00 | 
			R$ 750,00 | 
		
		
			| 4 | 
			AÇUCAR CRISTAL 5 KG | 
			PT | 
			800 | 
			R$ 24,16 | 
			R$ 19.328,00 | 
		
		
			| 5 | 
			ACUCAR CRISTAL PCT. C/ 5 KG. | 
			PT | 
			95 | 
			R$ 24,16 | 
			R$ 2.295,20 | 
		
		
			| 6 | 
			ADOÇANTE 100 ML | 
			UN | 
			146 | 
			R$ 6,51 | 
			R$ 950,46 | 
		
		
			| 7 | 
			ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO VD C/ 100ML | 
			VD | 
			6 | 
			R$ 5,32 | 
			R$ 31,92 | 
		
		
			| 8 | 
			ALHO - KG | 
			KG | 
			330 | 
			R$ 26,85 | 
			R$ 8.860,50 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			AMENDOIM DESCASCADO TIPO 1 PT C/ 500G | 
			PT | 
			20 | 
			R$ 14,09 | 
			R$ 281,80 | 
		
		
			| 10 | 
			AMIDO DE MILHO CAIXA 500GR | 
			CX | 
			210 | 
			R$ 20,06 | 
			R$ 4.212,60 | 
		
		
			| 11 | 
			ARROZ POLIDO PT C/ 5 KG | 
			PT | 
			1650 | 
			R$ 25,68 | 
			R$ 42.372,00 | 
		
		
			| 12 | 
			ATUM, BRANCO, SOLIDO, COZIDO, AO NATURAL LT C/ 170G | 
			LT | 
			650 | 
			R$ 9,69 | 
			R$ 6.298,50 | 
		
		
			| 13 | 
			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM C/ 500ML | 
			VD | 
			215 | 
			R$ 26,80 | 
			R$ 5.762,00 | 
		
		
			| 14 | 
			AZEITONA S/ CAROÇO VERDE PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			650 | 
			R$ 20,08 | 
			R$ 13.052,00 | 
		
		
			| 15 | 
			BACON RESFRIADO DEFUMADO | 
			KG | 
			20 | 
			R$ 38,09 | 
			R$ 761,80 | 
		
		
			| 16 | 
			BALAS MACIAS SABORES DIVERSOS:TUTTI-FRUTTI, MORANGO, UVA, ABACAXI, BANANA PT C/ 1KG | 
			PT | 
			90 | 
			R$ 12,11 | 
			R$ 1.089,90 | 
		
		
			| 17 | 
			BANANA NANICA KG | 
			KG | 
			50 | 
			R$ 5,95 | 
			R$ 297,50 | 
		
		
			| 18 | 
			BATATA TIPO INGLESA | 
			KG | 
			40 | 
			R$ 8,04 | 
			R$ 321,60 | 
		
		
			| 19 | 
			BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL | 
			LT | 
			200 | 
			R$ 8,11 | 
			R$ 1.622,00 | 
		
		
			| 20 | 
			BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA | 
			PT | 
			350 | 
			R$ 6,25 | 
			R$ 2.187,50 | 
		
		
			| 21 | 
			BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO | 
			PT | 
			300 | 
			R$ 6,56 | 
			R$ 1.968,00 | 
		
		
			| 22 | 
			BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO SEM LACTOSE | 
			PT | 
			300 | 
			R$ 11,81 | 
			R$ 3.543,00 | 
		
		
			| 23 | 
			BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE | 
			PT | 
			300 | 
			R$ 12,50 | 
			R$ 3.750,00 | 
		
		
			| 24 | 
			BOLACHA DOCE OU BISCOITO SABOR MAISENA PT C/ 400 GR | 
			PT | 
			850 | 
			R$ 13,96 | 
			R$ 11.866,00 | 
		
		
			| 25 | 
			BOLACHA SALGADA OU BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			850 | 
			R$ 13,89 | 
			R$ 11.806,50 | 
		
		
			| 26 | 
			BOLACHA ZERO LACTOSE PT C/ 400 GR | 
			PT | 
			400 | 
			R$ 6,56 | 
			R$ 2.624,00 | 
		
		
			| 27 | 
			BOLO RECHEADO E CONFEITADO | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 35,00 | 
			R$ 14.000,00 | 
		
		
			| 28 | 
			CACAU EM PÓ | 
			PT | 
			1200 | 
			R$ 17,39 | 
			R$ 20.868,00 | 
		
		
			| 29 | 
			CAFÉ PT C/ 1/2KG | 
			PT | 
			1160 | 
			R$ 27,32 | 
			R$ 31.691,20 | 
		
		
			| 30 | 
			CALDO DE GALINHA CX C/ 6 CUBOS DE APROXIMADAMENTE 57 G CADA | 
			CX | 
			20 | 
			R$ 4,33 | 
			R$ 86,60 | 
		
		
			| 31 | 
			CANELA EM PÓ, EMABALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 30G DO PRODUTO | 
			PT | 
			10 | 
			R$ 7,05 | 
			R$ 70,50 | 
		
		
			| 32 | 
			CANELA EM RAMA, EMBALAGEM CONTENCO 10G DO PRODUTO | 
			PT | 
			15 | 
			R$ 2,50 | 
			R$ 37,50 | 
		
		
			| 33 | 
			CANJICA DE MILHO AMARELA TIPO 1 PT C/ 500GR | 
			PT | 
			20 | 
			R$ 6,24 | 
			R$ 124,80 | 
		
		
			| 34 | 
			CARNE BOVINA DE 1ª - MANTA | 
			KG | 
			180 | 
			R$ 46,72 | 
			R$ 8.409,60 | 
		
		
			| 35 | 
			CARNE BOVINA DE 2ª - BIFE | 
			KG | 
			1800 | 
			R$ 44,91 | 
			R$ 80.838,00 | 
		
		
			| 36 | 
			CARNE BOVINA DE 2ª - MOÍDA | 
			KG | 
			3700 | 
			R$ 34,29 | 
			R$ 126.862,01 | 
		
		
			| 37 | 
			CARNE BOVINA DE 2ª - PEDAÇO | 
			KG | 
			1830 | 
			R$ 28,36 | 
			R$ 51.898,80 | 
		
		
			| 38 | 
			CARNE BOVINA EM BIFES (PATINHO) | 
			KG | 
			1800 | 
			R$ 41,47 | 
			R$ 74.646,00 | 
		
		
			| 39 | 
			CARNE BOVINA EM CUBOS | 
			KG | 
			1800 | 
			R$ 42,61 | 
			R$ 76.698,00 | 
		
		
			| 40 | 
			CARNE BOVINA LAGARTO, EM MANTAS FINAS | 
			KG | 
			600 | 
			R$ 43,63 | 
			R$ 26.178,00 | 
		
		
			| 41 | 
			CARNE SUÍNA - PERNIL EM PEDAÇOS, CUBOS, EMBALADA A VÁCUO | 
			KG | 
			800 | 
			R$ 23,26 | 
			R$ 18.608,00 | 
		
		
			| 42 | 
			CARVÃO VEGETAL PT C/ 5 KG | 
			KG | 
			40 | 
			R$ 29,50 | 
			R$ 1.180,00 | 
		
		
			| 43 | 
			CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 
			KG | 
			50 | 
			R$ 6,23 | 
			R$ 311,50 | 
		
		
			| 44 | 
			CENOURA IN NATURA | 
			KG | 
			20 | 
			R$ 10,88 | 
			R$ 217,60 | 
		
		
			| 45 | 
			CHÁ ERVA DOCE 20GRS. | 
			UN | 
			10 | 
			R$ 5,01 | 
			R$ 50,10 | 
		
		
			| 46 | 
			Chá Mate | 
			CX | 
			580 | 
			R$ 15,00 | 
			R$ 8.700,00 | 
		
		
			| 47 | 
			CHOCOLATE GRANULADO 150 GR | 
			UN | 
			20 | 
			R$ 18,78 | 
			R$ 375,60 | 
		
		
			| 48 | 
			COCADA, DOCE TIPO CASEIRO | 
			UN | 
			2600 | 
			R$ 50,60 | 
			R$ 131.560,00 | 
		
		
			| 49 | 
			COCO RALADO PT C/ 100 GR | 
			PT | 
			350 | 
			R$ 5,48 | 
			R$ 1.918,00 | 
		
		
			| 50 | 
			COLORAU FINO PT C/ 200 GR | 
			PT | 
			65 | 
			R$ 7,69 | 
			R$ 499,85 | 
		
		
			| 51 | 
			COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 
			KG | 
			6650 | 
			R$ 16,78 | 
			R$ 111.588,00 | 
		
		
			| 52 | 
			COXINHA DA ASA DE FRANGO CONGELADA EM EMBALAGEM DE ATE 2KG | 
			KG | 
			30 | 
			R$ 24,96 | 
			R$ 748,80 | 
		
		
			| 53 | 
			CRAVO DA ÍNDIA PT C/ 40 G | 
			PT | 
			15 | 
			R$ 64,93 | 
			R$ 973,95 | 
		
		
			| 54 | 
			CREME DE LEITE LATA DE 300G S/ GLUTEN | 
			L | 
			900 | 
			R$ 6,80 | 
			R$ 6.120,00 | 
		
		
			| 55 | 
			DOCE DE ABOBORA- FORMATO CORAÇÃO EMBALADO 30G | 
			UN | 
			2600 | 
			R$ 25,25 | 
			R$ 65.650,00 | 
		
		
			| 56 | 
			DOCE DE LEITE PASTOSO PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			40 | 
			R$ 5,31 | 
			R$ 212,40 | 
		
		
			| 57 | 
			ERVILHA PREPARADA C/ VEGETAIS SELECIONADOS L C/ 280 GR | 
			L | 
			950 | 
			R$ 18,80 | 
			R$ 17.860,00 | 
		
		
			| 58 | 
			EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO L C/ 850 GR | 
			L | 
			1220 | 
			R$ 13,39 | 
			R$ 16.335,80 | 
		
		
			| 59 | 
			FARINHA DE MANDIOCA FINA PT C/ 1 KG | 
			PT | 
			420 | 
			R$ 7,18 | 
			R$ 3.015,60 | 
		
		
			| 60 | 
			FARINHA DE MANDIOCA GROSSA PT C/ 1KG | 
			PT | 
			20 | 
			R$ 7,49 | 
			R$ 149,80 | 
		
		
			| 61 | 
			FARINHA DE TRIGO PCT 1KG | 
			PT | 
			880 | 
			R$ 5,57 | 
			R$ 4.901,60 | 
		
		
			| 62 | 
			FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PT C/ 2 KG | 
			PT | 
			1050 | 
			R$ 9,54 | 
			R$ 10.017,00 | 
		
		
			| 63 | 
			FEIJÃO PRETO TIPO 1 PT C/ 1KG | 
			PT | 
			210 | 
			R$ 11,57 | 
			R$ 2.429,70 | 
		
		
			| 64 | 
			FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO PCT 100 GR | 
			PT | 
			520 | 
			R$ 7,84 | 
			R$ 4.076,80 | 
		
		
			| 65 | 
			FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA 100GR | 
			L | 
			430 | 
			R$ 11,06 | 
			R$ 4.755,80 | 
		
		
			| 66 | 
			FILE DE PEIXE | 
			KG | 
			800 | 
			R$ 35,10 | 
			R$ 28.080,00 | 
		
		
			| 67 | 
			FOLHA DE LOURO PCT 30 GR | 
			PT | 
			80 | 
			R$ 4,66 | 
			R$ 372,80 | 
		
		
			| 68 | 
			FUBÁ DE MILHO PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			130 | 
			R$ 8,60 | 
			R$ 1.118,00 | 
		
		
			| 69 | 
			GELO BARRA 10 KG | 
			KG | 
			50 | 
			R$ 21,85 | 
			R$ 1.092,50 | 
		
		
			| 70 | 
			GENGIBRE RIZOMAS FRESCOS | 
			KG | 
			10 | 
			R$ 9,87 | 
			R$ 98,70 | 
		
		
			| 71 | 
			IOGURTE ZERO LACTOSE EMBALAGEM MINIMO 850 ML- SABOR VARIADOS | 
			UN | 
			500 | 
			R$ 11,50 | 
			R$ 5.750,00 | 
		
		
			| 72 | 
			LARANJA | 
			KG | 
			40 | 
			R$ 6,48 | 
			R$ 259,20 | 
		
		
			| 73 | 
			LEITE CONDENSADO 395 grs. | 
			L | 
			920 | 
			R$ 6,53 | 
			R$ 6.007,60 | 
		
		
			| 74 | 
			LEITE DE COCO VIDROS DE 200ML | 
			VD | 
			10 | 
			R$ 4,93 | 
			R$ 49,30 | 
		
		
			| 75 | 
			LEITE EM PÓ L C/ 400 GR | 
			L | 
			140 | 
			R$ 16,31 | 
			R$ 2.283,40 | 
		
		
			| 76 | 
			LEITE ZEO LACTOSE LEITE UHT 1LT | 
			CX | 
			400 | 
			R$ 7,10 | 
			R$ 2.840,00 | 
		
		
			| 77 | 
			LIMAO | 
			KG | 
			10 | 
			R$ 6,41 | 
			R$ 64,10 | 
		
		
			| 78 | 
			LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA BOVINA | 
			KG | 
			930 | 
			R$ 23,33 | 
			R$ 21.700,40 | 
		
		
			| 79 | 
			LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA, EMBALAGEM DE 5KG | 
			KG | 
			40 | 
			R$ 26,28 | 
			R$ 1.051,20 | 
		
		
			| 80 | 
			MAÇA TIPO NACIONAL | 
			KG | 
			20 | 
			R$ 12,12 | 
			R$ 242,40 | 
		
		
			| 81 | 
			MACARRÃO PARAFUSO PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			850 | 
			R$ 6,74 | 
			R$ 5.729,00 | 
		
		
			| 82 | 
			MACARRÃO PICADO PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			450 | 
			R$ 4,68 | 
			R$ 2.106,00 | 
		
		
			| 83 | 
			MAIONESE 500 GR | 
			GR | 
			850 | 
			R$ 8,30 | 
			R$ 7.055,00 | 
		
		
			| 84 | 
			MANDIOCA | 
			KG | 
			30 | 
			R$ 7,78 | 
			R$ 233,40 | 
		
		
			| 85 | 
			MANTEIGA ORIGEM ANIMAL | 
			PO | 
			2000 | 
			R$ 21,03 | 
			R$ 42.060,00 | 
		
		
			| 86 | 
			MARGARINA VEGETAL POTE 500GR | 
			UN | 
			650 | 
			R$ 9,99 | 
			R$ 6.493,50 | 
		
		
			| 87 | 
			MASSA P/ LASANHA 200 GR | 
			PT | 
			620 | 
			R$ 7,18 | 
			R$ 4.451,60 | 
		
		
			| 88 | 
			MASSA PARA PASTEL 500GR | 
			KG | 
			30 | 
			R$ 7,81 | 
			R$ 234,30 | 
		
		
			| 89 | 
			MASSA PARA PIZZA DIAMETRO 30CM, PESO 300GR CADA UN | 
			UN | 
			200 | 
			R$ 6,80 | 
			R$ 1.360,00 | 
		
		
			| 90 | 
			MELANCIA, PESO MÉDIO 10KG | 
			KG | 
			200 | 
			R$ 24,44 | 
			R$ 4.888,00 | 
		
		
			| 91 | 
			MILHO DE PIPOCA PCT 500 GRS. | 
			PT | 
			110 | 
			R$ 5,06 | 
			R$ 556,60 | 
		
		
			| 92 | 
			MILHO PIPOCA SACO PLASTICO C/ 500G | 
			PT | 
			60 | 
			R$ 4,93 | 
			R$ 295,80 | 
		
		
			| 93 | 
			MILHO VERDE | 
			L | 
			1400 | 
			R$ 4,54 | 
			R$ 6.356,00 | 
		
		
			| 94 | 
			MINI BOLO SABORES 40 GR | 
			KG | 
			2000 | 
			R$ 1,20 | 
			R$ 2.400,00 | 
		
		
			| 95 | 
			MINI ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO, ASSADO 60GR | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 25,00 | 
			R$ 10.000,00 | 
		
		
			| 96 | 
			MINI ESFIHA DE CARNE ASSADA 60 GR | 
			KG | 
			200 | 
			R$ 39,00 | 
			R$ 7.800,00 | 
		
		
			| 97 | 
			MINI ESFIHA DE FRANGO ASSADA 60GR | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 25,50 | 
			R$ 10.200,00 | 
		
		
			| 98 | 
			MINI SALGADOS FRITOS SABORES DIVERSOS - 100 UNIDADES | 
			UN | 
			100 | 
			R$ 100,00 | 
			R$ 10.000,00 | 
		
		
			| 99 | 
			MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GRS | 
			UN | 
			50 | 
			R$ 2,51 | 
			R$ 125,50 | 
		
		
			| 100 | 
			MORTADELA | 
			KG | 
			200 | 
			R$ 24,83 | 
			R$ 4.966,00 | 
		
		
			| 101 | 
			ÓLEO COMESTÍVEM DE SOJA FR C/ 900 ML | 
			LT | 
			1000 | 
			R$ 12,15 | 
			R$ 12.150,00 | 
		
		
			| 102 | 
			ORÉGANO PT C/ 500 GR | 
			PT | 
			106 | 
			R$ 35,00 | 
			R$ 3.710,00 | 
		
		
			| 103 | 
			OVOS | 
			DZ | 
			660 | 
			R$ 14,61 | 
			R$ 9.642,60 | 
		
		
			| 104 | 
			PAÇOCA CASEIRA | 
			UN | 
			1300 | 
			R$ 26,12 | 
			R$ 33.956,00 | 
		
		
			| 105 | 
			PAÇOCA TIPO CASEIRA EMBALADA 20G | 
			UN | 
			1300 | 
			R$ 24,38 | 
			R$ 31.694,00 | 
		
		
			| 106 | 
			PALMITO EM CONSERVA POTES DE VIDRO 500GR | 
			VD | 
			20 | 
			R$ 24,42 | 
			R$ 488,40 | 
		
		
			| 107 | 
			PÃO DE CEBOLA 30G | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 12,80 | 
			R$ 5.120,00 | 
		
		
			| 108 | 
			PÃO DE FORMA ASSADO 400 GR | 
			PT | 
			400 | 
			R$ 7,45 | 
			R$ 2.980,00 | 
		
		
			| 109 | 
			PÃO DE LEITE ASSADO 40 GR | 
			UN | 
			2600 | 
			R$ 8,33 | 
			R$ 21.658,00 | 
		
		
			| 110 | 
			PÃO DE QUEIJO 40 GR | 
			KG | 
			1000 | 
			R$ 24,49 | 
			R$ 24.490,00 | 
		
		
			| 111 | 
			PÃO DOCE ASSADO (ROSCA) 500 GR | 
			UN | 
			400 | 
			R$ 9,62 | 
			R$ 3.848,00 | 
		
		
			| 112 | 
			PÃO FRANCÊS ASSADO 50 GR | 
			UN | 
			36000 | 
			R$ 1,00 | 
			R$ 36.000,00 | 
		
		
			| 113 | 
			PÃO HAMBURGUER 200G S/ GERGELIM | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 19,30 | 
			R$ 7.720,00 | 
		
		
			| 114 | 
			PÃO TIPO BISNAGUINHA COMUM, 300G | 
			PT | 
			400 | 
			R$ 7,96 | 
			R$ 3.184,00 | 
		
		
			| 115 | 
			PÃO TIPO CASEIRINHO DE CEBOLA 50 GR | 
			KG | 
			2000 | 
			R$ 9,28 | 
			R$ 18.560,00 | 
		
		
			| 116 | 
			PEITO DE FRANGO SEM OSSO | 
			KG | 
			5240 | 
			R$ 23,65 | 
			R$ 123.917,62 | 
		
		
			| 117 | 
			PIMENTA DO REINO, EMBALAGEM DE 40G | 
			PT | 
			10 | 
			R$ 3,92 | 
			R$ 39,20 | 
		
		
			| 118 | 
			PIRULITO SORTIDO PT C/ 50 UN | 
			PT | 
			60 | 
			R$ 13,53 | 
			R$ 811,80 | 
		
		
			| 119 | 
			PÓ PARA GELATINA SABORES SORTIDOS CX/PT C/ 85G | 
			PT | 
			50 | 
			R$ 179,19 | 
			R$ 8.959,50 | 
		
		
			| 120 | 
			POLVILHO AZEDO 500 GRS. | 
			PT | 
			20 | 
			R$ 9,20 | 
			R$ 184,00 | 
		
		
			| 121 | 
			PRESUNTO COZIDO FATIADO C/ 20 GR CADA FATIA | 
			KG | 
			1000 | 
			R$ 34,99 | 
			R$ 34.990,00 | 
		
		
			| 122 | 
			QUEIJO MUSSARELA FATIADO C/ 20 GR CADA FATIA | 
			KG | 
			1000 | 
			R$ 46,63 | 
			R$ 46.630,00 | 
		
		
			| 123 | 
			QUEIJO RALADO PT C/ 50 GR | 
			PT | 
			340 | 
			R$ 3,12 | 
			R$ 1.060,80 | 
		
		
			| 124 | 
			QUIBE CRÚ | 
			KG | 
			850 | 
			R$ 7,49 | 
			R$ 6.366,50 | 
		
		
			| 125 | 
			REFRIGERANTE DE COLA OU GUARANA PET 2 LITROS | 
			LT | 
			800 | 
			R$ 8,82 | 
			R$ 7.056,00 | 
		
		
			| 126 | 
			ROSQUINHA HÚNGARA 40 GR | 
			KG | 
			400 | 
			R$ 18,95 | 
			R$ 7.580,00 | 
		
		
			| 127 | 
			SAL IODADO PT C/ 1 KG | 
			PT | 
			380 | 
			R$ 1,76 | 
			R$ 668,80 | 
		
		
			| 128 | 
			SALSICHA | 
			KG | 
			1050 | 
			R$ 20,89 | 
			R$ 21.934,00 | 
		
		
			| 129 | 
			SARDINHA EM LATA DE 125G | 
			L | 
			30 | 
			R$ 6,08 | 
			R$ 182,40 | 
		
		
			| 130 | 
			SORVETE DE MASSA CREMOSO POTE DE 2LITROS SABORES VARIADOS | 
			PO | 
			50 | 
			R$ 35,90 | 
			R$ 1.795,00 | 
		
		
			| 131 | 
			SORVETE DE PALITO, CREMOSO, CHOCOLATE OU MORANGO, 70GR | 
			UN | 
			4000 | 
			R$ 29,57 | 
			R$ 118.280,00 | 
		
		
			| 132 | 
			SUCO EM POLPA NATURAL 1KG | 
			PT | 
			3068 | 
			R$ 11,45 | 
			R$ 35.128,60 | 
		
		
			| 133 | 
			TOMATE | 
			KG | 
			50 | 
			R$ 10,18 | 
			R$ 509,00 | 
		
		
			| 134 | 
			VAGEM | 
			KG | 
			15 | 
			R$ 17,67 | 
			R$ 265,05 | 
		
		
			| 135 | 
			VINAGRE BRANCO | 
			ML | 
			150 | 
			R$ 5,74 | 
			R$ 861,00 |